Catálogo · 174 modelos
Modelos de IA com preço em reais.
Uma chave, todos os provedores.
Preço por 1 milhão de tokens em reais, referência de 06/09/2026 com taxa de recarga R$ 6,41 por dólar. Clique no modelo para ver o custo de uma conversa, o contexto e o exemplo de código.
Anthropic
| Modelo | Entrada / 1M | Saída / 1M | Contexto |
|---|---|---|---|
| Claude 3 Haiku anthropic/claude-3-haiku | R$ 1,60 | R$ 8,01 | 200.000 |
| Claude Haiku 4.5 anthropic/claude-haiku-4.5 | R$ 6,41 | R$ 32,04 | 200.000 |
| Claude Sonnet 5 anthropic/claude-sonnet-5 | R$ 12,81 | R$ 64,07 | 1.000.000 |
| Claude Sonnet 4.6 anthropic/claude-sonnet-4.6 | R$ 19,22 | R$ 96,11 | 1.000.000 |
| Claude Sonnet 4.5 anthropic/claude-sonnet-4.5 | R$ 19,22 | R$ 96,11 | 1.000.000 |
| Claude Sonnet 4 anthropic/claude-sonnet-4 | R$ 19,22 | R$ 96,11 | 1.000.000 |
| Claude Opus 5 anthropic/claude-opus-5 | R$ 32,04 | R$ 160,18 | 1.000.000 |
| Claude Opus 4.8 anthropic/claude-opus-4.8 | R$ 32,04 | R$ 160,18 | 1.000.000 |
| Claude Opus 4.7 anthropic/claude-opus-4.7 | R$ 32,04 | R$ 160,18 | 1.000.000 |
| Claude Opus 4.6 anthropic/claude-opus-4.6 | R$ 32,04 | R$ 160,18 | 1.000.000 |
| Claude Opus 4.5 anthropic/claude-opus-4.5 | R$ 32,04 | R$ 160,18 | 200.000 |
| Claude Fable 5.1 anthropic/claude-fable-5.1 | R$ 64,07 | R$ 320,36 | 1.000.000 |
| Claude Fable 5 anthropic/claude-fable-5 | R$ 64,07 | R$ 320,36 | 1.000.000 |
| Claude Opus 4.1 anthropic/claude-opus-4.1 | R$ 96,11 | R$ 480,54 | 200.000 |
| Claude Opus 4 anthropic/claude-opus-4 | R$ 96,11 | R$ 480,54 | 200.000 |
DeepSeek
| Modelo | Entrada / 1M | Saída / 1M | Contexto |
|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 deepseek/deepseek-v4-flash | R$ 0,51 | R$ 1,02 | 1.048.576 |
| DeepSeek V3.2 deepseek/deepseek-v3.2 | R$ 1,72 | R$ 2,56 | 163.840 |
| DeepSeek V3.1 Terminus deepseek/deepseek-v3.1-terminus | R$ 1,73 | R$ 6,41 | 163.840 |
| DeepSeek V3 deepseek/deepseek-chat | R$ 2,05 | R$ 5,70 | 163.840 |
| DeepSeek V3.1 deepseek/deepseek-chat-v3.1 | R$ 3,52 | R$ 10,57 | 163.840 |
| DeepSeek V4 Pro 0423 deepseek/deepseek-v4-pro | R$ 4,02 | R$ 8,03 | 1.048.576 |
| R1 deepseek/deepseek-r1 | R$ 4,49 | R$ 16,02 | 64.000 |
| Modelo | Entrada / 1M | Saída / 1M | Contexto |
|---|---|---|---|
| Gemma 3 4B google/gemma-3-4b-it | R$ 0,32 | R$ 0,64 | 131.072 |
| Gemma 3 12B google/gemma-3-12b-it | R$ 0,32 | R$ 0,96 | 131.072 |
| Gemma 4 26B A4B google/gemma-4-26b-a4b-it | R$ 0,45 | R$ 2,18 | 262.144 |
| Gemma 3 27B google/gemma-3-27b-it | R$ 0,51 | R$ 2,88 | 131.072 |
| Gemma 4 31B google/gemma-4-31b-it | R$ 0,58 | R$ 2,18 | 262.144 |
| Gemini 2.5 Flash Lite google/gemini-2.5-flash-lite | R$ 0,64 | R$ 2,56 | 1.048.576 |
| Gemini 3.1 Flash Lite google/gemini-3.1-flash-lite | R$ 1,60 | R$ 9,61 | 1.048.576 |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview google/gemini-3.1-flash-lite-preview | R$ 1,60 | R$ 9,61 | 1.048.576 |
| Gemini 3.5 Flash Lite google/gemini-3.5-flash-lite | R$ 1,92 | R$ 16,02 | 1.048.576 |
| Gemini 2.5 Flash google/gemini-2.5-flash | R$ 1,92 | R$ 16,02 | 1.048.576 |
| Gemini 3 Flash Preview google/gemini-3-flash-preview | R$ 3,20 | R$ 19,22 | 1.048.576 |
| Gemma 2 27B google/gemma-2-27b-it | R$ 4,16 | R$ 4,16 | 8.192 |
| Gemini 3.8 Flash google/gemini-3.8-flash | R$ 4,81 | R$ 24,03 | 1.048.576 |
| Gemini 3.7 Flash google/gemini-3.7-flash | R$ 4,81 | R$ 24,03 | 1.048.576 |
| Gemini 3.6 Flash google/gemini-3.6-flash | R$ 4,81 | R$ 24,03 | 1.048.576 |
| Gemini 2.5 Pro google/gemini-2.5-pro | R$ 8,01 | R$ 64,07 | 1.048.576 |
| Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 google/gemini-2.5-pro-preview | R$ 8,01 | R$ 64,07 | 1.048.576 |
| Gemini 3.5 Flash google/gemini-3.5-flash | R$ 9,61 | R$ 57,67 | 1.048.576 |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools google/gemini-3.1-pro-preview-customtools | R$ 12,81 | R$ 76,89 | 1.048.576 |
| Gemini 3.1 Pro Preview google/gemini-3.1-pro-preview | R$ 12,81 | R$ 76,89 | 1.048.576 |
Meta
| Modelo | Entrada / 1M | Saída / 1M | Contexto |
|---|---|---|---|
| Llama 3.2 1B Instruct meta-llama/llama-3.2-1b-instruct | R$ 0,17 | R$ 1,29 | 60.000 |
| Llama 3.2 3B Instruct meta-llama/llama-3.2-3b-instruct | R$ 0,32 | R$ 2,11 | 131.072 |
| Llama 3.1 8B Instruct meta-llama/llama-3.1-8b-instruct | R$ 0,32 | R$ 0,51 | 131.072 |
| Llama 4 Scout meta-llama/llama-4-scout | R$ 0,64 | R$ 1,92 | 1.310.720 |
| Llama 3.3 70B Instruct meta-llama/llama-3.3-70b-instruct | R$ 0,64 | R$ 2,05 | 131.072 |
| Llama Guard 4 12B meta-llama/llama-guard-4-12b | R$ 1,15 | R$ 1,15 | 163.840 |
| Llama 4 Maverick meta-llama/llama-4-maverick | R$ 1,28 | R$ 4,46 | 1.048.576 |
| Llama 3.1 70B Instruct meta-llama/llama-3.1-70b-instruct | R$ 2,56 | R$ 2,56 | 131.072 |
Mistral
| Modelo | Entrada / 1M | Saída / 1M | Contexto |
|---|---|---|---|
| Mistral Nemo mistralai/mistral-nemo | R$ 0,12 | R$ 0,19 | 131.072 |
| Mistral Small 3 mistralai/mistral-small-24b-instruct-2501 | R$ 0,32 | R$ 0,51 | 32.768 |
| Mistral Small 3.2 24B mistralai/mistral-small-3.2-24b-instruct | R$ 0,48 | R$ 1,28 | 131.072 |
| Ministral 3 3B 2512 mistralai/ministral-3b-2512 | R$ 0,64 | R$ 0,64 | 131.072 |
| Voxtral Small 24B 2507 mistralai/voxtral-small-24b-2507 | R$ 0,64 | R$ 1,92 | 32.768 |
| Mistral Small 4 mistralai/mistral-small-2603 | R$ 0,96 | R$ 3,84 | 262.144 |
| Ministral 3 8B 2512 mistralai/ministral-8b-2512 | R$ 0,96 | R$ 0,96 | 262.144 |
| Ministral 3 14B 2512 mistralai/ministral-14b-2512 | R$ 1,28 | R$ 1,28 | 262.144 |
| Saba mistralai/mistral-saba | R$ 1,28 | R$ 3,84 | 32.768 |
| Codestral 2508 mistralai/codestral-2508 | R$ 1,92 | R$ 5,77 | 256.000 |
| Mistral Small 3.1 24B mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | R$ 2,25 | R$ 3,56 | 128.000 |
| Devstral 2 2512 mistralai/devstral-2512 | R$ 2,56 | R$ 12,81 | 262.144 |
| Mistral Medium 3.1 mistralai/mistral-medium-3.1 | R$ 2,56 | R$ 12,81 | 131.072 |
| Mistral Medium 3 mistralai/mistral-medium-3 | R$ 2,56 | R$ 12,81 | 131.072 |
| Mistral Large 3 2512 mistralai/mistral-large-2512 | R$ 3,20 | R$ 9,61 | 262.144 |
| Mistral Medium 3.5 mistralai/mistral-medium-3-5 | R$ 9,61 | R$ 48,05 | 262.144 |
| Mistral Large 2407 mistralai/mistral-large-2407 | R$ 12,81 | R$ 38,44 | 131.072 |
| Mixtral 8x22B Instruct mistralai/mixtral-8x22b-instruct | R$ 12,81 | R$ 38,44 | 65.536 |
| Mistral Large mistralai/mistral-large | R$ 12,81 | R$ 38,44 | 128.000 |
OpenAI
| Modelo | Entrada / 1M | Saída / 1M | Contexto |
|---|---|---|---|
| gpt-oss-20b openai/gpt-oss-20b | R$ 0,19 | R$ 0,83 | 131.072 |
| gpt-oss-120b openai/gpt-oss-120b | R$ 0,24 | R$ 1,09 | 131.072 |
| GPT-5 Nano openai/gpt-5-nano | R$ 0,32 | R$ 2,56 | 400.000 |
| gpt-oss-safeguard-20b openai/gpt-oss-safeguard-20b | R$ 0,48 | R$ 1,92 | 131.072 |
| GPT-4.1 Nano openai/gpt-4.1-nano | R$ 0,64 | R$ 2,56 | 1.047.576 |
| GPT-4o-mini openai/gpt-4o-mini | R$ 0,96 | R$ 3,84 | 128.000 |
| GPT-5.6 Luna Pro openai/gpt-5.6-luna-pro | R$ 1,28 | R$ 7,69 | 1.050.000 |
| GPT-5.6 Luna openai/gpt-5.6-luna | R$ 1,28 | R$ 7,69 | 1.050.000 |
| GPT-5.4 Nano openai/gpt-5.4-nano | R$ 1,28 | R$ 8,01 | 400.000 |
| GPT-5 Mini openai/gpt-5-mini | R$ 1,60 | R$ 12,81 | 400.000 |
| GPT-4.1 Mini openai/gpt-4.1-mini | R$ 2,56 | R$ 10,25 | 1.047.576 |
| GPT-3.5 Turbo openai/gpt-3.5-turbo | R$ 3,20 | R$ 9,61 | 16.385 |
| GPT-5.4 Mini openai/gpt-5.4-mini | R$ 4,81 | R$ 28,83 | 400.000 |
| o4 Mini High openai/o4-mini-high | R$ 7,05 | R$ 28,19 | 200.000 |
| o4 Mini openai/o4-mini | R$ 7,05 | R$ 28,19 | 200.000 |
| o3 Mini High openai/o3-mini-high | R$ 7,05 | R$ 28,19 | 200.000 |
| o3 Mini openai/o3-mini | R$ 7,05 | R$ 28,19 | 200.000 |
| GPT-5.1 openai/gpt-5.1 | R$ 8,01 | R$ 64,07 | 400.000 |
| GPT-5 openai/gpt-5 | R$ 8,01 | R$ 64,07 | 400.000 |
| GPT-3.5 Turbo Instruct openai/gpt-3.5-turbo-instruct | R$ 9,61 | R$ 12,81 | 4.095 |
| GPT-5.2 Chat openai/gpt-5.2-chat | R$ 11,21 | R$ 89,70 | 128.000 |
| GPT-5.2 openai/gpt-5.2 | R$ 11,21 | R$ 89,70 | 400.000 |
| GPT-5.6 Terra Pro openai/gpt-5.6-terra-pro | R$ 12,81 | R$ 76,89 | 1.050.000 |
| GPT-5.6 Terra openai/gpt-5.6-terra | R$ 12,81 | R$ 76,89 | 1.050.000 |
| GPT-5.6 Sol Pro openai/gpt-5.6-sol-pro | R$ 12,81 | R$ 64,07 | 1.050.000 |
| GPT-5.6 Sol openai/gpt-5.6-sol | R$ 12,81 | R$ 64,07 | 1.050.000 |
| o3 openai/o3 | R$ 12,81 | R$ 51,26 | 200.000 |
| GPT-4.1 openai/gpt-4.1 | R$ 12,81 | R$ 51,26 | 1.047.576 |
| GPT-5.4 openai/gpt-5.4 | R$ 16,02 | R$ 96,11 | 1.050.000 |
| GPT-4o openai/gpt-4o | R$ 16,02 | R$ 64,07 | 128.000 |
| GPT-3.5 Turbo 16k openai/gpt-3.5-turbo-16k | R$ 19,22 | R$ 25,63 | 16.385 |
| GPT Chat Latest openai/gpt-chat-latest | R$ 32,04 | R$ 192,22 | 400.000 |
| GPT-5.5 openai/gpt-5.5 | R$ 32,04 | R$ 192,22 | 1.050.000 |
| GPT-6 Astra openai/gpt-6-astra | R$ 64,07 | R$ 320,36 | 1.050.000 |
| GPT-6 Astra Pro openai/gpt-6-astra-pro | R$ 64,07 | R$ 320,36 | 1.050.000 |
| GPT-4 Turbo openai/gpt-4-turbo | R$ 64,07 | R$ 192,22 | 128.000 |
| GPT-4 Turbo Preview openai/gpt-4-turbo-preview | R$ 64,07 | R$ 192,22 | 128.000 |
| GPT-5 Pro openai/gpt-5-pro | R$ 96,11 | R$ 768,87 | 400.000 |
| o1 openai/o1 | R$ 96,11 | R$ 384,43 | 200.000 |
| o3 Pro openai/o3-pro | R$ 128,14 | R$ 512,58 | 200.000 |
| GPT-5.2 Pro openai/gpt-5.2-pro | R$ 134,55 | R$ 1.076,42 | 400.000 |
| GPT-5.5 Pro openai/gpt-5.5-pro | R$ 192,22 | R$ 1.153,30 | 1.050.000 |
| GPT-5.4 Pro openai/gpt-5.4-pro | R$ 192,22 | R$ 1.153,30 | 1.050.000 |
| GPT-4 openai/gpt-4 | R$ 192,22 | R$ 384,43 | 8.191 |
| o1-pro openai/o1-pro | R$ 961,09 | R$ 3.844,35 | 200.000 |
Perplexity
| Modelo | Entrada / 1M | Saída / 1M | Contexto |
|---|---|---|---|
| Sonar perplexity/sonar | R$ 6,41 | R$ 6,41 | 127.072 |
| Sonar Reasoning Pro perplexity/sonar-reasoning-pro | R$ 12,81 | R$ 51,26 | 128.000 |
| Sonar Deep Research perplexity/sonar-deep-research | R$ 12,81 | R$ 51,26 | 128.000 |
| Sonar Pro Search perplexity/sonar-pro-search | R$ 19,22 | R$ 96,11 | 200.000 |
| Sonar Pro perplexity/sonar-pro | R$ 19,22 | R$ 96,11 | 200.000 |
Qwen (Alibaba)
| Modelo | Entrada / 1M | Saída / 1M | Contexto |
|---|---|---|---|
| Qwen3.7 Flash qwen/qwen3.7-flash | R$ 0,19 | R$ 0,83 | 1.000.000 |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507 qwen/qwen3-30b-a3b-instruct-2507 | R$ 0,31 | R$ 1,24 | 262.144 |
| Qwen3.5-Flash qwen/qwen3.5-flash-02-23 | R$ 0,42 | R$ 1,67 | 1.000.000 |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instruct qwen/qwen3-coder-30b-a3b-instruct | R$ 0,45 | R$ 1,79 | 262.144 |
| Qwen3 32B qwen/qwen3-32b | R$ 0,51 | R$ 1,79 | 131.072 |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 qwen/qwen3-235b-a22b-2507 | R$ 0,58 | R$ 3,52 | 262.144 |
| Qwen3.6 35B A3B qwen/qwen3.6-35b-a3b | R$ 0,64 | R$ 5,77 | 262.144 |
| Qwen3.5-9B qwen/qwen3.5-9b | R$ 0,64 | R$ 0,96 | 262.144 |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct qwen/qwen3-next-80b-a3b-instruct | R$ 0,64 | R$ 7,05 | 262.144 |
| Qwen2.5 7B Instruct qwen/qwen-2.5-7b-instruct | R$ 0,64 | R$ 1,28 | 32.768 |
| Qwen3 VL 32B Instruct qwen/qwen3-vl-32b-instruct | R$ 0,67 | R$ 2,67 | 131.072 |
| Qwen3 VL 8B Instruct qwen/qwen3-vl-8b-instruct | R$ 0,75 | R$ 2,92 | 262.144 |
| Qwen3 8B qwen/qwen3-8b | R$ 0,75 | R$ 2,92 | 131.072 |
| Qwen3 Coder Next qwen/qwen3-coder-next | R$ 0,77 | R$ 5,13 | 262.144 |
| Qwen3 30B A3B qwen/qwen3-30b-a3b | R$ 0,77 | R$ 3,20 | 131.072 |
| Qwen3 14B qwen/qwen3-14b | R$ 0,77 | R$ 1,54 | 131.072 |
| Qwen3.8 Flash qwen/qwen3.8-flash | R$ 0,96 | R$ 3,01 | 1.000.000 |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct qwen/qwen3-vl-30b-a3b-instruct | R$ 0,96 | R$ 3,84 | 262.144 |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinking qwen/qwen3-next-80b-a3b-thinking | R$ 0,96 | R$ 7,69 | 262.144 |
| Qwen3 VL 8B Thinking qwen/qwen3-vl-8b-thinking | R$ 1,15 | R$ 13,46 | 131.072 |
| Qwen3.6 Flash qwen/qwen3.6-flash | R$ 1,20 | R$ 7,21 | 1.000.000 |
| Qwen3.5-27B qwen/qwen3.5-27b | R$ 1,25 | R$ 10,00 | 262.144 |
| Qwen3 Coder Flash qwen/qwen3-coder-flash | R$ 1,25 | R$ 6,25 | 1.000.000 |
| Qwen3 VL 30B A3B Thinking qwen/qwen3-vl-30b-a3b-thinking | R$ 1,28 | R$ 15,38 | 262.144 |
| Qwen3 30B A3B Thinking 2507 qwen/qwen3-30b-a3b-thinking-2507 | R$ 1,28 | R$ 15,38 | 81.920 |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct qwen/qwen3-vl-235b-a22b-instruct | R$ 1,35 | R$ 12,17 | 262.144 |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507 qwen/qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | R$ 1,47 | R$ 14,74 | 131.072 |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 qwen/qwen3.5-plus-02-15 | R$ 1,67 | R$ 10,00 | 1.000.000 |
| Qwen-Plus qwen/qwen-plus | R$ 1,67 | R$ 5,00 | 1.000.000 |
| Qwen3.5-122B-A10B qwen/qwen3.5-122b-a10b | R$ 1,86 | R$ 15,38 | 262.144 |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 qwen/qwen3.5-plus-20260420 | R$ 1,92 | R$ 11,53 | 1.000.000 |
| Qwen3.6 27B qwen/qwen3.6-27b | R$ 1,92 | R$ 12,81 | 262.144 |
| Qwen3 Coder 480B A35B qwen/qwen3-coder | R$ 1,92 | R$ 6,41 | 262.144 |
| Qwen3.5-35B-A3B qwen/qwen3.5-35b-a3b | R$ 2,00 | R$ 8,01 | 262.144 |
| Qwen3.7 Plus qwen/qwen3.7-plus | R$ 2,05 | R$ 8,20 | 1.000.000 |
| Qwen3.6 Plus qwen/qwen3.6-plus | R$ 2,08 | R$ 12,49 | 1.000.000 |
| Qwen2.5 72B Instruct qwen/qwen-2.5-72b-instruct | R$ 2,31 | R$ 2,56 | 32.768 |
| Qwen3.5 397B A17B qwen/qwen3.5-397b-a17b | R$ 2,50 | R$ 14,99 | 262.144 |
| Qwen3 VL 235B A22B Thinking qwen/qwen3-vl-235b-a22b-thinking | R$ 2,56 | R$ 25,63 | 131.072 |
| Qwen3.8 27B qwen/qwen3.8-27b | R$ 2,69 | R$ 19,22 | 1.000.000 |
| Qwen3 235B A22B qwen/qwen3-235b-a22b | R$ 2,92 | R$ 11,66 | 131.072 |
| Qwen3 Coder Plus qwen/qwen3-coder-plus | R$ 4,16 | R$ 20,82 | 1.000.000 |
| Qwen2.5 Coder 32B Instruct qwen/qwen-2.5-coder-32b-instruct | R$ 4,23 | R$ 6,41 | 32.768 |
| Qwen3 Max Thinking qwen/qwen3-max-thinking | R$ 5,00 | R$ 24,99 | 262.144 |
| Qwen3 Max qwen/qwen3-max | R$ 5,00 | R$ 24,99 | 262.144 |
| Qwen2.5 VL 72B Instruct qwen/qwen2.5-vl-72b-instruct | R$ 5,13 | R$ 6,41 | 128.000 |
| Qwen3.6 Max Preview qwen/qwen3.6-max-preview | R$ 6,58 | R$ 39,48 | 262.144 |
| Qwen3.7 Max qwen/qwen3.7-max | R$ 9,45 | R$ 28,35 | 1.000.000 |
| Qwen3.8 2.4T A95B qwen/qwen3.8-2.4t-a95b | R$ 12,81 | R$ 38,44 | 1.048.576 |
xAI
| Modelo | Entrada / 1M | Saída / 1M | Contexto |
|---|---|---|---|
| Grok Build 0.1 x-ai/grok-build-0.1 | R$ 6,41 | R$ 12,81 | 256.000 |
| Grok 4.3 x-ai/grok-4.3 | R$ 8,01 | R$ 16,02 | 1.000.000 |
| Grok 4.20 Multi-Agent x-ai/grok-4.20-multi-agent | R$ 8,01 | R$ 16,02 | 2.000.000 |
| Grok 4.20 x-ai/grok-4.20 | R$ 8,01 | R$ 16,02 | 2.000.000 |
| Grok 4.6 x-ai/grok-4.6 | R$ 12,81 | R$ 38,44 | 500.000 |
| Grok 4.5 x-ai/grok-4.5 | R$ 12,81 | R$ 38,44 | 500.000 |
Não achou o modelo? O catálogo completo vem de GET /v1/models.
Perguntas frequentes
Como uso um modelo desta lista?
Use o id no campo model da API compatível com OpenAI, com base_url https://api.certisecure.com.br/v1 e a sua chave cs_live_. No CertiSecure Chat, basta selecionar o modelo no menu.
A lista é completa?
Esta página mostra os modelos de texto dos principais provedores. O catálogo completo, com mais de 400 modelos incluindo variantes, está disponível no endpoint /v1/models.
Os preços estão atualizados?
Referência de 06/09/2026. Os preços em dólar seguem as tabelas dos provedores e a conversão usa o câmbio travado na sua recarga.